品牌 | 申弘 |
---|
【ASME美標先導式安全閥產品用途】
美標先導式安全閥執行API和ASME標準,采用突開式導閥結構,由一個主閥和一個先導閥組成,適用于工作壓力接近于整定壓力的工作場合。管路上保護系統安全。當設備或管道內壓力或溫度超過安全閥設定壓力時,自動開啟泄壓或降溫,保證設備和管道內介質壓力(溫度)在設定壓力(溫度)之下,保護設備和管道正常工作,防止發生意外,減少損失。先導式安全閥是依靠從導閥排出的介質來驅動或控制的。而導閥本身是一個直接作用式安全閥,有時也采用其他形式的閥門。先導式安全閥適用于高壓、大口徑的場合。
產品特點
執行標準
設計規范:API RP 520
結構長度:API RP 520
法蘭連接:ANSI B16.34
試驗與檢驗:API 527
產品型號
BSP-0101C(P,R)
BSP-0301C(P,R)
BSP-0601C(P,R)
BSP-0901C(P,R)
BSP-1503C(P,R)
BSP-2503C(P,R)
整定壓力等級
公稱壓力(Lbs) | 整定壓力等級 |
150# | ≤2MPa |
300# | ≤5.1MPa |
600# | ≤10.20MPa |
900# | ≤15.30MPa |
1500# | ≤25.54MPa |
2500# | ≤42.5MPa |
ASME美標先導式安全閥性能參數
型號 | 鑄鋼型 WCB | 304不銹鋼型 | 316不銹鋼型 | 316L不銹鋼型 | |
口徑范圍 | 1" D 2"~8" T 10" | ||||
適用溫度 | ≤200°C | ||||
適用介質 | 水、油品、氣體 | 腐蝕性介質 | 腐蝕性介質 | 腐蝕性介質 | |
材料 | 1、閥體 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M |
2、閥座 | 2Cr13/2Cr13+PTFE | 304SS/304SS+PTFE | 316SS/316SS+PTFE | 316L/316L+PTFE | |
3、導向套 | 304SS | 304SS | 316SS | 316L | |
4、彈簧 | 50CrVA | 50CrVA包覆PTFE | 50CrVA包覆PTFE | 50CrVA包覆PTFE | |
5、O型圈 | viton | viton | viton | viton | |
6、閥蓋 | WCB | CF8 | CF8M | CF3M | |
7、導閥 | 304SS | 304SS | 316SS | 316L |
【結構圖片】
先導安全閥型號 | 公稱通徑 | do | L | L1 | L2 | H | DN' | D | D1 | D2 | D6 | b | Z-ød | D' | D1' | D2' | D6' | b' | Z'-ød' | ||||
| 25 | 15 | 110 | 95 | 150 | 365 | 32 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-14 | 140 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | ||||||
32 | 20 | 115 | 100 | 150 | 375 | 40 | 140 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | 150 | 110 | 85 | 18 | 4-18 | |||||||
40 | 25 | 120 | 110 | 160 | 390 | 50 | 150 | 110 | 85 | 18 | 4-18 | 165 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | |||||||
50 | 32 | 135 | 120 | 160 | 410 | 65 | 165 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | 185 | 145 | 120 | 20 | 4-18 | |||||||
65 | 40 | 160 | 140 | 175 | 435 | 80 | 185 | 145 | 120 | 20 | 4-18 | 200 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | |||||||
80 | 50 | 170 | 135 | 175 | 451 | 100 | 200 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | 220 | 180 | 155 | 22 | 8-18 | |||||||
100 | 65 | 195 | 175 | 195 | 500 | 125 | 220 | 180 | 155 | 22 | 8-18 | 250 | 210 | 185 | 24 | 8-18 | |||||||
125 | 80 | 210 | 190 | 220 | 526 | 150 | 250 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | 285 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | |||||||
150 | 100 | 255 | 230 | 265 | 623 | 175 | 285 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | 315 | 270 | 240 | 26 | 8-23 | |||||||
200 | 125 | 300 | 260 | 300 | 690 | 250 | 340 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-26 | |||||||
| 25 | 15 | 110 | 95 | 150 | 365 | 32 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-14 | 140 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | ||||||
32 | 20 | 115 | 100 | 150 | 375 | 40 | 140 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | 150 | 110 | 85 | 18 | 4-18 | |||||||
40 | 25 | 120 | 110 | 160 | 390 | 50 | 150 | 110 | 85 | 18 | 4-18 | 165 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | |||||||
50 | 32 | 135 | 120 | 160 | 410 | 65 | 165 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | 185 | 145 | 120 | 20 | 4-18 | |||||||
65 | 40 | 160 | 140 | 175 | 435 | 80 | 185 | 145 | 120 | 22 | 8-18 | 200 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | |||||||
80 | 50 | 170 | 135 | 175 | 451 | 100 | 200 | 160 | 135 | 22 | 8-18 | 220 | 180 | 155 | 22 | 8-18 | |||||||
100 | 65 | 195 | 175 | 195 | 500 | 125 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-23 | 250 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | |||||||
125 | 80 | 210 | 190 | 220 | 526 | 150 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-26 | 285 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | |||||||
150 | 100 | 255 | 230 | 265 | 623 | 175 | 300 | 250 | 218 | 30 | 8-26 | 310 | 270 | 240 | 26 | 8-23 | |||||||
200 | 125 | 300 | 260 | 300 | 690 | 250 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-26 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-26 | |||||||
| 25 | 15 | 110 | 95 | 150 | 365 | 32 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16 | 4-14 | 140 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | |||||
32 | 20 | 115 | 100 | 150 | 375 | 40 | 140 | 100 | 78 | 66 | 18 | 4-18 | 150 | 110 | 85 | 18 | 4-18 | ||||||
40 | 25 | 120 | 110 | 160 | 390 | 50 | 150 | 110 | 85 | 76 | 18 | 4-18 | 165 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | ||||||
50 | 32 | 135 | 120 | 160 | 410 | 65 | 165 | 125 | 100 | 88 | 20 | 4-18 | 185 | 145 | 120 | 20 | 4-18 | ||||||
65 | 40 | 160 | 140 | 175 | 435 | 80 | 185 | 145 | 120 | 110 | 22 | 8-18 | 200 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | ||||||
80 | 50 | 170 | 135 | 175 | 451 | 100 | 200 | 160 | 135 | 121 | 22 | 8-18 | 220 | 180 | 155 | 22 | 8-18 | ||||||
100 | 65 | 195 | 175 | 195 | 500 | 125 | 235 | 190 | 160 | 150 | 24 | 8-23 | 250 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | ||||||
125 | 80 | 210 | 190 | 220 | 526 | 150 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 8-26 | 285 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | ||||||
150 | 100 | 255 | 230 | 265 | 623 | 175 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 8-26 | 310 | 270 | 240 | 26 | 8-23 | ||||||
200 | 125 | 300 | 260 | 300 | 690 | 250 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 12-30 | 405 | 355 | 320 | 30 | 12-26 | ||||||
| 25 | 15 | 110 | 100 | 160 | 365 | 32 | 140 | 100 | 78 | 58 | 22 | 4-18 | 140 | 100 | 78 | 66 | 18 | 4-18 | ||||
32 | 20 | 130 | 110 | 160 | 375 | 40 | 155 | 110 | 82 | 66 | 24 | 4-23 | 150 | 110 | 85 | 76 | 18 | 4-18 | |||||
40 | 25 | 130 | 120 | 170 | 445 | 50 | 170 | 125 | 95 | 76 | 24 | 4-23 | 165 | 125 | 100 | 88 | 20 | 4-18 | |||||
50 | 32 | 135 | 130 | 195 | 460 | 65 | 180 | 135 | 105 | 88 | 26 | 4-23 | 185 | 145 | 120 | 110 | 22 | 8-18 | |||||
65 | 40 | 175 | 160 | 225 | 495 | 80 | 205 | 160 | 130 | 110 | 28 | 8-23 | 200 | 160 | 135 | 121 | 22 | 8-18 | |||||
80 | 50 | 175 | 160 | 225 | 525 | 100 | 215 | 170 | 140 | 121 | 30 | 8-23 | 235 | 190 | 160 | 150 | 24 | 8-23 | |||||
100 | 65 | 195 | 195 | 245 | 565 | 125 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 8-26 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 8-25 | |||||
150 | 100 | 280 | 265 | 265 | 610 | 200 | 345 | 280 | 240 | 204 | 38 | 8-34 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 12-30 | |||||
200 | 125 | 300 | 295 | 300 | 680 | 250 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44 | 12-34 | 450 | 385 | 345 | 313 | 42 | 12-34 | |||||
| 25 | 15 | 110 | 100 | 160 | 365 | 32 | 140 | 100 | 78 | 58 | 24 | 4-18 | 140 | 100 | 78 | 66 | 18 | 4-18 | ||||
32 | 20 | 130 | 110 | 160 | 375 | 40 | 155 | 110 | 82 | 66 | 24 | 4-23 | 150 | 110 | 85 | 76 | 18 | 4-18 | |||||
40 | 25 | 130 | 120 | 170 | 445 | 50 | 170 | 125 | 95 | 76 | 26 | 4-23 | 165 | 125 | 100 | 88 | 20 | 4-18 | |||||
50 | 32 | 135 | 130 | 195 | 460 | 65 | 195 | 145 | 112 | 88 | 28 | 4-26 | 185 | 145 | 120 | 110 | 22 | 8-18 | |||||
65 | 40 | 175 | 160 | 225 | 495 | 80 | 220 | 170 | 138 | 110 | 32 | 8-26 | 200 | 160 | 135 | 121 | 22 | 8-18 | |||||
80 | 50 | 175 | 160 | 225 | 525 | 100 | 230 | 180 | 148 | 121 | 34 | 8-26 | 235 | 190 | 160 | 150 | 24 | 8-23 | |||||
100 | 65 | 195 | 195 | 245 | 565 | 125 | 265 | 210 | 172 | 150 | 38 | 8-30 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 8-25 | |||||
150 | 100 | 280 | 265 | 265 | 610 | 200 | 355 | 290 | 250 | 204 | 46 | 12-34 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 12-30 | |||||
200 | 125 | 300 | 295 | 300 | 680 | 250 | 430 | 360 | 312 | 260 | 54 | 12-41 | 450 | 385 | 345 | 313 | 42 | 12-34 |
先導式安全閥的主閥還可以設計成依靠工作介質來密封的形式,或者可以對閥瓣施加比直接作用式安全閥大得多的機械載荷,因而具有良好的密封性能。同時,它的動作很少受背壓的影響。這種安全閥的缺點在于它的可靠性同主閥和導閥有關,動作不如直接作用式安全閥那樣迅速、可靠,而且結構較復雜。帶動力輔助裝置的安全閥是借助于一個動力輔助裝置,在低于正常開啟壓力的情況下強制安全閥開啟。這種安全閥適用于開啟壓力很接近于工作壓力的場合,或需定期開啟安全閥以進行檢查或吹除粘著、凍結的介質的場合。同時,也提供了一種在緊急情況下強制開啟安全閥的手段。先導式安全閥供貨期為四周,它的設計特點為,在主閥和先導閥之間的管子與主閥的閥蓋成為一體,從而降低了損壞或凍結的風險。標準的先導閥包含有逆止閥。
先導式安全閥屬于leser高效能安全閥系列,能夠提高效率和設備的生產率。先導式安全閥適用于高背壓、大流量、高壓力和安裝位置緊湊的場所應用。先導式安全閥主要用于石油天然氣、化工、電力、冶金和城市燃氣等領域,是受壓設備、容器或管路上的超壓保護裝置。
工作原理:
先導式安全閥是一種由主閥和導閥組成的一種新穎結構的安全閥,導閥響應系統介質壓力自身動作從而控制主閥的開關動作。當系統正常工作,先導式安全閥處于關閉狀態時,系統壓力通過進口壓力管、導閥和氣室壓力管傳到主閥閥瓣頂部的圓頂氣室,從而在主閥瓣上產生了一個向下的凈作用力,使主閥處于關閉狀態。當系統壓力達到整定壓力時,導閥開啟且滑梭封閉導閥進氣通道,主閥氣室的壓力通過導閥排放卸壓,由于系統壓力高于回座壓力,滑梭封閉進氣通道,從而隔斷流體在導閥中的流動,這時主閥氣室的壓力急劇下降,主閥閥瓣*打開,流體通過主閥泄放降壓。當系統壓力降到一定值時,導閥的彈簧力克服了閥進口壓力作用在滑梭上的力,導閥回座,頂桿頂開滑梭,后使得流體重新進入主閥的圓頂氣室,關閉主閥。
結構特點:
1、閥座軟密封保證安全閥起跳前后的良好密封性。
2、允許工作壓力接近安全閥的整定壓力。
3、較小超壓就能使安全閥主閥迅速達到全啟狀態。
4、安全閥動作性能和開啟高度不受背壓的影響。
5、啟閉壓差可調。
6、導閥不流動型結構設計減少了有害介質的排放和環境污染。
7、可在線檢測安全閥的整定壓力。
上海申弘閥門有限公司主營閥門有:減壓閥(氣體減壓閥,可調式減壓閥,水減壓閥,蒸汽減壓閥先導式安全閥的主要優點是變彈簧直接作用為導閥間接作用,提高了動作的靈敏度,而且主閥采用套筒活塞式,雙重密封閥座結構,動作精度高、重復性好、回座快、不泄漏、能帶高背壓排放、工作等命長、工作穩定可靠,它還可在線調校,反復啟跳排放后,仍然能自動回座,關閉嚴密,操作維護方便。
技術參數:
設計符合 API 526標準
閥的尺寸從 DN 25 到 DN 200 (1" x 2" to 8" x 10")
孔徑從 D 到 T
法蘭壓力等級符合德標
DIN EN PN 10 - PN 63 (DIN EN),
2,5-63 bar (36-913 psig)
法蘭壓力等級符合美標
ASME B16.34 CL150 - CL600,
36-1480 psig (2,5-102 bar)
符合 ASME VIII認證,
可提供 PED and VdTüV
閥體材質為 WCB, CF8M, LCB; 1.0619, 1.4408
安裝與調試注意事項
(1)安全閥應與容器本體直接連接并裝在容器高處,對液化氣儲槽上的安全閥應裝在氣相空間,用于液體的安全閥應裝在正常液面以下,而且安全閥進口管的公稱直徑不得小于15mm。因特殊原因難以裝在容器本體上時,可考慮裝在出口管路上,但安全閥裝設處與容器之間的管路上應避免突然拐彎、截面局部收縮等結構,防止增加管路阻力、引起污物積聚發生堵塞等。
(2)無論安全閥裝在何處,在從容器到安全閥之間的連接管和管件通孔其截面積均不得小于安全閥的進口面積。如果一個連接口上裝有數個安全閥,則此連接口的面積至少應等于數個閥進口面積的總和,是總和的1.25倍。
(3)在容器與安全閥之間一般禁止裝設中間截止閥,但對于盛裝易燃、有毒或粘性較大介質的容器,為便于對安全閥進行更換、清洗,可以在容器和安全閥之間裝截止閥,但此截止閥的結構和通徑尺寸不得阻礙安全閥的正常泄放,當容器正常工作時,該截止閥必須處于全開狀態并加鉛封。
(4)安全閥后的排放管如有出現冷凝液體的可能,則應考慮有自動排除設施;封閉式安全閥排放管的內徑不得小于安全閥出口管的公稱直徑。排放管原則上應一閥一根,并禁止在排放管上裝任何閥門,當兩個以上安全閥共用同一根排放管時,排放管的截面積應不小于所有安全閥出口管截面積的總和,并適當考慮排放管的壓力降,不使安全閥產生明顯的背壓。對氧氣等可燃性氣體或其他混合后能發生化學反應的氣體不能共用一根排氣管。
(5)新安全閥在安裝之前應在試驗臺上調定其開啟壓力和回座壓力,并檢查關閉件的密封性。開啟壓力可通過調節加在閥瓣上的載荷,如杠桿式安全閥的重錘質量或位置,彈簧式安全閥壓緊彈簧的螺母的位置(在正確選擇彈簧壓力級的基礎上),回座力可通過調整安全閥的上下調節圈的位置來達到。
BSP-0101C的使用與管理
選擇得當、安裝正確的安全閥還應通過合理地使用和管理才能發揮其作用。日常使用中,為確保安全閥的良好工作狀態,應加強維護與檢查,保持閥體清潔,防止閥體及彈簧銹蝕,防止閥體被油垢、異物堵塞,要經常檢查閥的鉛封是否完好,防止杠桿式安全閥的重錘松動或被移動、彈簧式安全閥調節螺母被隨意擰動,發現泄漏應及時更換或檢修,禁止用加大載荷(如過分擰緊彈簧式安全閥的調節螺母,或在杠桿式安全閥的杠桿上加重物等)的方法消除泄漏。為了防止閥瓣與閥座被氣體中的油垢等臟物粘住,對用于空氣、水蒸氣或更帶有粘性臟物但排放時不會造成環境污染的其他氣體的安全閥,應定期扳動扳手進行入工排氣,以沖刷污物。安全閥常見故障、產生原因及排除方法見表7-2。
安全閥應定期進行檢驗,包括開啟壓力、回座壓力、密封程度等,其要求與安全閥的調試相同。當檢驗不合格時應解體,詳細檢查各零部件是否有裂紋、傷痕、磨損、腐蝕、變形等,并進行修復或更換后組裝再進行檢查。安全閥定期檢驗的周期可與所用的容器檢驗周期相同。
訂貨須知:
一、①產品名稱與型號②口徑③是否帶附件以便我們的為您正確選型④使用壓力⑤使用介質的溫度。
二、若已經由設計單位選定公司的型號,請型號直接向我司銷售部訂購。
三、當使用的場合非常重要或環境比較復雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數,由我們的閥門公司專家為您審核把關。產品所屬安全閥選型,感謝您訪問我們申弘閥門的如有任何疑問.您可以致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供優質的服務。如需要了解更多其它閥類產品的信息可以點擊減壓閥查看。